中共绵阳市委机构编制委员会办公室2024年单位预算
中共绵阳市委机构编制委员会办公室
2024年单位预算
目 录
第一部分 市委编办概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 市委编办2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 市委编办2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委编办概况
一、职能简介
拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,以及事业单位改革工作。审核县(市、区)机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革,事业单位改革的效果。负责市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、人民团体机关、市委市政府派出机构(以下简称市直部门)的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县(市、区)的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。审核县(市、区)副科级及以上规格的行政机构、副处级及以上规格的事业单位设置和调整,审定县(市、区)科级或按科级管理的事业单位设置和调整,指导县(市、区)机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况,建立健全机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作,承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。
二、2024年重点工作
深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,围绕服务保障全市中心大局,进一步完善机构职能体系,全力推进机构改革各项工作,按照上级安排部署,稳妥推进深化事业单位改革等,确保各项改革任务落地落实。提升机构编制资源使用效益,加强机构编制实名制管理和事业单位登记管理,抓好机构编制法规制度建设,强化机构编制监督检查,加强机构编制工作宣传,推动机构编制工作高质量发展,奋力打造本领过硬生力军,努力建设让市委放心、让人民群众满意的模范机关。
第二部分 市委编办2024年单位预算表
表1
单位收支总表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 758.45 | 一、一般公共服务支出 | 576.84 |
二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 97.77 |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | 25.48 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 58.36 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 758.45 | 本 年 支 出 合 计 | 758.45 |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
八、上年结转 | | 其中:转入事业基金 | |
| | 三十二、结转下年 | |
收 入 总 计 | 758.45 | 支 出 总 计 | 758.45 |
表1-1
单位收入总表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 | 合计 | 上年 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业 | 事业单位 | 其他 | 上级补 | 附属单位 | 用事业基金 弥补收支差额 | |
单位 代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
| 合 计 | 758.45 | | 758.45 | | | | | | | | |
| | 758.45 | | 758.45 | | | | | | | | |
362001 | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 758.45 | | 758.45 | | | | | | | | |
表1-2
单位支出总表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
| | | | 合 计 | 758.45 | 751.45 | 7.00 | | |
| | | | | 758.45 | 751.45 | 7.00 | | |
| | | | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 758.45 | 751.45 | 7.00 | | |
201 | 31 | 01 | 362001 | 行政运行 | 569.84 | 569.84 | | | |
201 | 31 | 05 | 362001 | 专项业务 | 7.00 | | 7.00 | | |
208 | 05 | 01 | 362001 | 行政单位离退休 | 10.20 | 10.20 | | | |
208 | 05 | 05 | 362001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.38 | 58.38 | | | |
208 | 05 | 06 | 362001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.19 | 29.19 | | | |
210 | 11 | 01 | 362001 | 行政单位医疗 | 15.90 | 15.90 | | | |
210 | 11 | 03 | 362001 | 公务员医疗补助 | 9.58 | 9.58 | | | |
221 | 02 | 01 | 362001 | 住房公积金 | 49.29 | 49.29 | | | |
221 | 02 | 03 | 362001 | 购房补贴 | 9.07 | 9.07 | | | |
表2
财政拨款收支预算总表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 758.45 | 一、本年支出 | 758.45 | 758.45 | | |
一般公共预算拨款收入 | 758.45 | 一般公共服务支出 | 576.84 | 576.84 | | |
政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 97.77 | 97.77 | | |
| | 社会保险基金支出 | | | | |
| | 卫生健康支出 | 25.48 | 25.48 | | |
| | 节能环保支出 | | | | |
| | 城乡社区支出 | | | | |
| | 农林水支出 | | | | |
| | 交通运输支出 | | | | |
| | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | 商业服务业等支出 | | | | |
| | 金融支出 | | | | |
| | 援助其他地区支出 | | | | |
| | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | 住房保障支出 | 58.36 | 58.36 | | |
| | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | 其他支出 | | | | |
| | 债务还本支出 | | | | |
| | 债务付息支出 | | | | |
| | 债务发行费用支出 | | | | |
| | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| | | 合 计 | 758.45 | 758.45 | 758.45 | 751.45 | 7.00 | | | | | | |
| | | | 758.45 | 758.45 | 758.45 | 751.45 | 7.00 | | | | | | |
| | | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 758.45 | 758.45 | 758.45 | 751.45 | 7.00 | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 574.45 | 574.45 | 574.45 | 574.45 | | | | | | | |
301 | 01 | 362001 | 基本工资 | 135.67 | 135.67 | 135.67 | 135.67 | | | | | | | |
301 | 01 | 362001 | 行政基本工资 | 135.67 | 135.67 | 135.67 | 135.67 | | | | | | | |
301 | 02 | 362001 | 津贴补贴 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | | | | | | | |
301 | 02 | 362001 | 行政津贴补贴 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | | | | | | | |
301 | 03 | 362001 | 奖金 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | | | | | | | |
301 | 03 | 362001 | 行政奖金 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | | | | | | | |
301 | 08 | 362001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.38 | 58.38 | 58.38 | 58.38 | | | | | | | |
301 | 08 | 362001 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.38 | 58.38 | 58.38 | 58.38 | | | | | | | |
301 | 09 | 362001 | 职业年金缴费 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | | | | | | | |
301 | 09 | 362001 | 行政职业年金缴费 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | | | | | | | |
301 | 10 | 362001 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | | | | | | | |
301 | 10 | 362001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | | | | | | | |
301 | 11 | 362001 | 公务员医疗补助缴费 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | | | | | | | |
301 | 12 | 362001 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | |
301 | 12 | 362001 | 行政其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | |
301 | 13 | 362001 | 住房公积金 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | | | | | | | |
301 | 13 | 362001 | 行政住房公积金 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | | | | | | | |
301 | 99 | 362001 | 其他工资福利支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | 172.79 | 172.79 | 172.79 | 165.79 | 7.00 | | | | | | |
302 | 01 | 362001 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
302 | 02 | 362001 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | |
302 | 05 | 362001 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
302 | 06 | 362001 | 电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
302 | 07 | 362001 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
302 | 09 | 362001 | 物业管理费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
302 | 11 | 362001 | 差旅费 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | | | | | | | |
302 | 13 | 362001 | 维修(护)费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
302 | 15 | 362001 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
302 | 16 | 362001 | 培训费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
302 | 17 | 362001 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
302 | 26 | 362001 | 劳务费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
302 | 28 | 362001 | 工会经费 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | | | | | | |
302 | 29 | 362001 | 福利费 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | |
302 | 31 | 362001 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
302 | 39 | 362001 | 其他交通费用 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 26.47 | 4.00 | | | | | | |
302 | 99 | 362001 | 其他商品和服务支出 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | | |
303 | 09 | 362001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
303 | 99 | 362001 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | | | | | | | |
表3
一般公共预算支出预算表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
| | | | 合 计 | 758.45 | 758.45 | |
| | | | | 758.45 | 758.45 | |
| | | | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门 | 758.45 | 758.45 | |
201 | 31 | 01 | 362 | 行政运行 | 569.84 | 569.84 | |
201 | 31 | 05 | 362 | 专项业务 | 7.00 | 7.00 | |
208 | 05 | 01 | 362 | 行政单位离退休 | 10.20 | 10.20 | |
208 | 05 | 05 | 362 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.38 | 58.38 | |
208 | 05 | 06 | 362 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.19 | 29.19 | |
210 | 11 | 01 | 362 | 行政单位医疗 | 15.90 | 15.90 | |
210 | 11 | 03 | 362 | 公务员医疗补助 | 9.58 | 9.58 | |
221 | 02 | 01 | 362 | 住房公积金 | 49.29 | 49.29 | |
221 | 02 | 03 | 362 | 购房补贴 | 9.07 | 9.07 | |
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
| | | 合 计 | 751.45 | 635.43 | 116.02 |
| | | | 751.45 | 635.43 | 116.02 |
| | 362001 | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 751.45 | 635.43 | 116.02 |
| | 301 | 工资福利支出 | 574.45 | 574.45 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 135.67 | 135.67 | |
301 | 01 | 3010101 | 行政基本工资 | 135.67 | 135.67 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 110.50 | 110.50 | |
301 | 02 | 3010201 | 行政津贴补贴 | 110.50 | 110.50 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 162.38 | 162.38 | |
301 | 03 | 3010301 | 行政奖金 | 162.38 | 162.38 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.38 | 58.38 | |
301 | 08 | 3010801 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.38 | 58.38 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.19 | 29.19 | |
301 | 09 | 3010901 | 行政职业年金缴费 | 29.19 | 29.19 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.90 | 15.90 | |
301 | 10 | 3011001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 15.90 | 15.90 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.59 | 8.59 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | |
301 | 12 | 3011201 | 行政其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 49.29 | 49.29 | |
301 | 13 | 3011301 | 行政住房公积金 | 49.29 | 49.29 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.81 | 3.81 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 165.79 | 49.77 | 116.02 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 12.00 | | 12.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 6.50 | | 6.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 17.46 | | 17.46 |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 25.00 | | 25.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 22.00 | 14.00 | 8.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.97 | 4.97 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.07 | 4.07 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 26.47 | 26.47 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.32 | 0.26 | 20.06 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.21 | 11.21 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.19 | 11.19 | |
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
| | | | 合 计 | 7.00 |
| | | | | 7.00 |
| | | | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 7.00 |
| | | | 专项业务 | 7.00 |
201 | 31 | 05 | 362001 | 机构改革工作经费 | 7.00 |
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 8.00 | | 5.00 | | 5.00 | 3.00 |
| | 8.00 | | 5.00 | | 5.00 | 3.00 |
362001 | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 8.00 | | 5.00 | | 5.00 | 3.00 |
表4
政府性基金支出预算表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:无此项内容
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:无此项内容
表5
国有资本经营预算支出预算表
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:无此项内容
表6
单位预算项目绩效目标表(2024年度)
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
362-中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门 | | 7.00 | | | | | | | | | |
362001-中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 机构改革工作经费 | 7.00 | 完成改革资料印制,深入实地调研,做好机关事业单位改革工作,机构设置更加科学,职能配置更加优化,体制机制更加完善,运行更加高效。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 对工作的持续影响 | 定性 | 大中小 | | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 取得良好社会效益 | 定性 | 优良差 | | 10 | | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 印制资料 | ≥ | 2 | 批 | 20 | | ||||
产出指标 | 质量指标 | 高质量完成工作任务 | 定性 | 高中低 | | 10 | | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目支出 | = | 7 | 万元 | 10 | |
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分 市委编办
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委编办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2024年收支总预算758.45万元,比2023年收支预算总数增加96.8万元,主要原因是增加1名在职人员及正常调整职工薪酬相应增加收支预算。
(一)收入预算情况
市委编办2024年收入预算758.45万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入758.45万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
市委编办2024年支出预算758.45万元,其中:基本支出751.45万元,占99.08%;项目支出7万元,占0.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委编办2024年财政拨款收支总预算758.45万元,比2023年财政拨款收支总预算增加96.8万元,主要原因是增加1名在职人员及正常调整职工薪酬相应增加收支预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入758.45万元;支出包括:一般公共服务支出576.84万元、社会保障和就业支出97.77万元、卫生健康支出25.48万元、住房保障支出58.36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委编办2024年一般公共预算当年拨款758.45万元,比2023年预算数增加96.8万元,主要原因是增加1名在职人员及正常调整职工薪酬相应增加收支预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出576.84万元,占76.06%;社会保障和就业支出97.77万元,占12.89%;卫生健康支出25.48万元,占3.36%;住房保障支出58.36万元,占7.69%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为569.84万元,主要用于:保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2024年预算数为7万元,主要用于:保障市委编办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为58.38万元,主要用于:职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为29.19万元,主要用于:职工职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为15.90万元,主要用于:职工医疗保险缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为9.58万元,主要用于:职工公务员医疗补助缴费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为49.29万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为9.07万元,主要用于:职工购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委编办2024年一般公共预算基本支出751.45万元,其中:
人员经费635.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费116.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2024年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待中央编办、省委编办等来绵调研、检查以及其他省市机构编制部门来绵学习交流等工作。
(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障重要会议和公务活动等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委编办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,市委编办机关的机关运行经费财政拨款预算为116.02万元,比2023年预算增加66.85万元,增长135.96%。主要原因是预算口径的变化。
(二)政府采购情况
市委编办2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,市委编办单位共有车辆1辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2024年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年市委编办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算7万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目1个,涉及预算7万元;特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指在职职工工资等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费等商品和服务支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项):指用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗和公务员医疗补助(项):指用于职工医疗保险、公务员医疗补助缴费的支出。
五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴(项):指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及支付职工的购房补贴。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


