绵阳市事业登记管理局2024年事业单位法人公示信息抽查结果公示
绵阳市事业登记管理局
2024年事业单位法人公示信息抽查结果公示
根据中央编办《事业单位法人公示信息抽查办法(试行)》(中央编办发〔2015〕131号)精神,按照市委编办《关于印发<绵阳市事业单位法人公示信息抽查实施细则(试行)>的通知》(绵编办发〔2016〕85号)有关要求,为规范事业单位登记行为,加强事业单位法人事中事后监管,市事登局在市本级已公开2023年度报告的337家事业单位法人中随机抽取10家开展公示信息抽查工作,现将结果公示如下:
序号 | 事业单位名称 | 举办单位 | 抽查结果 |
1 | 绵阳市建设工程造价管理站 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 开办资金变化幅度超过20%,未及时变更 |
2 | 绵阳市奥林匹克体育学校 | 绵阳市教育和体育局 | 1.法定代表人与实际情况不一致,未及时变更;2.开办资金变化幅度超过20%,未及时变更 |
3 | 绵阳市蚕业管理站 | 绵阳市农业农村局 | 暂未发现问题 |
4 | 绵阳市市场监管宣传和信息中心 | 绵阳市市场监督管理局 | 暂未发现问题 |
5 | 绵阳市气象服务中心 | 绵阳市气象局 | 暂未发现问题 |
6 | 绵阳市劳动人民文化宫 | 绵阳市总工会 | 开办资金变化幅度超过20%,未及时变更 |
7 | 绵阳经济技术开发区三江实验学校 | 绵阳经济技术开发区党工委(管委会) | 开办资金变化幅度超过20%,未及时变更 |
8 | 绵阳市测绘工程院 | 绵阳市城市规划设计院 | 住所与实际情况不一致,未及时变更 |
9 | 绵阳市大数据中心 | 绵阳市数据局 | 1.举办单位与实际情况不一致,未及时变更;2.住所与实际情况不一致,未及时变更 |
10 | 绵阳市节能监管事务中心 | 绵阳市经济和信息化局 | 暂未发现问题 |
特此公示。
绵阳市事业单位登记管理局
2024年5月22日


