2023年度绵阳市委编办单位决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)主要职能。坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导,贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规,研究拟订规范性文件,并负责监督实施。拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,以及事业单位改革工作。审核县(市、区)机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革,事业单位改革的效果。负责市直部门的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县(市、区)的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。按权限审核(定)县(市、区)行政机构、事业单位设置和调整,指导县(市、区)机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况,建立健全机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作,承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。
(二)2023年重点工作完成情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委中心工作及经济社会发展大局,创新工作方式、提升工作效能,不断优化机构编制资源配置,聚焦支撑保障,主动服务全市中心大局。聚焦改革创新,持续深化重点领域改革;聚焦规范管理,强化机构编制刚性约束;聚焦挖潜增效,提高编制资源使用效益;聚焦自身建设,打造担当作为干部队伍。以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展,重点领域改革持续深化,机构改革工作全力准备,事业单位改革稳妥推进,机构编制实名制管理扎实开展,事业单位登记管理工作持续加强,机构编制资源不断优化,机构编制工作水平全面提升,圆满地完成了各项工作任务,为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供了有力的机构编制保障。
市委编办无下属二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计1506.44万元。与2022年相比,收入总计增加69.58万元,增长10.18%;支出总计增加64.94万元,增长9.44%。主要变动原因是人员增加和薪酬调整相应增加了工资福利支出等。
2023年本年收入合计753.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入753.22万元,占100%。
2023年本年支出合计753.22万元,其中:基本支出690.22万元,占91.64%;项目支出63万元,占8.36%。
2023年财政拨款收、支总计1506.44万元。与2022年相比,财政拨款收入总计增加69.58万元,增长10.18%;支出总计增加64.94万元,增长9.44%。主要变动原因是人员增加和薪酬调整相应增加了工资福利支出等。
2023年一般公共预算财政拨款支出753.22万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.94万元,增长9.44%。主要变动原因是人员增加和薪酬调整相应增加了工资福利支出等。
2023年一般公共预算财政拨款支出753.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出566.92万元,占75.27%;社会保障和就业支出99.11万元,占13.16%;卫生健康支出27.05万元,占3.59%;住房保障支出60.13万元,占7.98%。
2023年一般公共预算支出决算数为753.22,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为496.65万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):支出决算为63万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):支出决算为7.28万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为5.1万元,完成预算100%,
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为63.34万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为30.68万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.17万元,完成预算100%。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.87万元,完成预算100%。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为51.07万元,完成预算100%。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为9.07万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出690.22万元,其中:
人员经费600.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元,完成预算36.14%,较上年增加0.44万元,增长17.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格执行公务用车和公务接待管理的各项规定,严控“三公”经费开支。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.57万元,占88.93%;公务接待费支出决算0.32万元,占11.07%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.57万元,完成预算51.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.62万元,增长31.79%。主要原因是外出执行公务增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2023年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.57万元。主要用于机构编制管理工作、事业单位登记管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.32万元,完成预算10.67%。公务接待费支出决算比2022年减少0.18万元,下降36%。主要原因是本年的接待批次和人数减少。其中:
国内公务接待支出0.32万元,主要用于市委编办执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.32万元,具体内容包括:接待上级编办、其他市州编办机构编制工作考察调研等,共计支出0.32万元。
2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年,市委编办机关运行经费支出89.48万元,比2022年增加15.42万元,增长20.82%。主要原因是人员增加,相应增加运行经费。
2023年,市委编办无政府采购支出。
截至2023年12月31日,市委编办共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆,无主要领导干部用车、机要通信用车、其他用车。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对事业单位法定代表人培训项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
6.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年度财政政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年度,我单位实施项目7个(部门项目7个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金63.00万元(市级财政资金63.00万元)。其中:一般公共预算项目7个,预算资金63.00万元(市级财政资金63.00万元)。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
2023年度,我单位实施项目7个(部门项目7个),实施项目预算执行63.00万元(市级财政资金63.00万元),预算执行率100.00%。其中:一般公共预算项目7个,预算执行63.00万元(市级财政资金63.00万元),预算执行率100.00%。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映,我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目7个,全部完成7个,占100.00%。
(三)项目(决策与过程)管理分析。
项目管理评价具体明细情况(见附件1)。
通过自评反映,我单位全年项目7个(其中部门项目7个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。
(四)绩效指标完成情况分析
1.数量指标
通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计8个,全部完成8个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标8个,全部完成8个,占100.00%。
2.质量指标
通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计2个,完成质量达100-90(含)%的指标2个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个,完成质量达100-90(含)%的指标2个,占100.00%。
3.时效指标
通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个,按时完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个,按时完成7个,占100.00%。
4.成本指标
通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计7个,全部完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标7个,全部完成7个,占100.00%。
5.经济效益指标
通过自评反映,我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标
通过自评反映,我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计7个,优秀的指标7个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个,优秀的指标7个,占100.00%。
7.生态效益指标
通过自评反映,我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标
通过自评反映,我单位全年7个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标
通过自评反映,我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个,满意度达100-90(含)%的指标7个,占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个,满意度达100-90(含)%的指标7个,占100.00%。
三、评价结论
(一)综合评价结论
项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。
通过自评反映,我单位全年项目7个(其中部门项目7个),项目综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。
(二)绩效目标实现情况
按照《关于开展2023年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔2024〕3号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2023年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因。预算总体绩效目标和绩效指标完成较好,未偏离绩效目标。
(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。在今后的项目资金管理中,我们将更加进一步准确编制预算,严格按照设定的绩效目标和绩效指标实施管理,加快项目资金执行进度,确保绩效目标和绩效指标的全面完成。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果拟应用情况
此次绩效自评的结果将按照要求在相关门户网站进行公开,并将自评结果应用到今后对项目资金的预算编制、执行和管理中,进一步提高财政资金的使用效益。
(二)绩效自评结果公开情况
本单位自评报告待2023年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题。
附件:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
单位(盖章):中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 填报日期: | 2024年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 事业单位改革工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 362-中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | |||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额(万元) | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||||||||||||||||||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
积极稳妥深化事业单位改革,进一步优化事业单位布局结构,推进资源均衡配置,强化公益属性,促进公益事业平衡充分高质量发展。 | 积极稳妥深化事业单位改革,进一步优化事业单位布局结构,推进资源均衡配置,强化公益属性,促进公益事业平衡充分高质量发展。 | |||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合相关要求,与本单位职责密切相关。得10分 | |||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。得6分 | |||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。得9分 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标与项目实施相符,细化量化,可比可测。得10分 | |||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 预算编制与项目内容匹配,资金与工作任务匹配。得10分 | ||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 资金分配有测算依据,分配科学合理。得9分 | |||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财务和业务管理制度健全。得12分 | |||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度。得11分 | |||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金的使用符合相关的财务管理制度规定。得12分 | |||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题。得11分 | |||||||||||||||||||||||
小计: | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训 | ≤ | 300 | 人数 | 300 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 工作总费用 | ≤ | 12.7 | 万元 | 12.7 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 优良差 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
小计: | 90 | 90.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): | 100 | 100.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。该项目自评得分100分,绩效目标设立明确合理,程序规范,预算执行管理严格,预算执行率高,项目的实施取得了良好效益,较好完成了项目年度目标。 | |||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人:钟勇 | 财务负责人:邓琨霖 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章):中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 填报日期: | 2024年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 事业单位法定代表人培训费 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 362-中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | |||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额(万元) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:;预算调整(调增/调减)原因: | ||||||||||||||||||||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
通过培训,提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 | 完成事业单位法定代表人培训,提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 | |||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合相关要求,与本单位职责密切相关。得10分 | |||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。得6分 | |||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。得9分 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标与项目实施相符,细化量化,可比可测。得10分 | |||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 预算编制与项目内容匹配,资金与工作任务匹配。得10分 | ||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 资金分配有测算依据,分配科学合理。得9分 | |||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财务和业务管理制度健全。得12分 | |||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度。得11分 | |||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金的使用符合相关的财务管理制度规定。得12分 | |||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题。得11分 | |||||||||||||||||||||||
小计: | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
培训课程数量 | ≥ | 2 | 个 | 3 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||
质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 优良差 | % | 优 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
小计: | 90 | 90.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): | 100 | 100.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。该项目自评得分100分,绩效目标设立明确合理,程序规范,预算执行管理严格,预算执行率高,项目的实施取得了良好效益,较好完成了项目年度目标。 | |||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人:孙露 | 财务负责人:邓琨霖 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章):中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 填报日期: | 2024年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 事业单位登记管理工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 362-中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | |||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额(万元) | 11.90 | 12.90 | 12.90 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:机关事业单位政务和公益域名注册运行费项目因上级通知不再缴纳相关费用。档案执法检查反馈基础设施建设不完善,要求加强档案管理基础设施建设,增加档案柜、档案盒等。中期评估时,将机关事业单位政务和公益域名注册运行费1万元调增到事业单位登记管理工作经费项目。 | ||||||||||||||||||||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 11.90 | 12.90 | 12.90 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
加强和创新事业单位法人登记监管,优化事业单位登记管理服务。 | 加强和创新事业单位法人登记监管,优化事业单位登记管理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合相关要求,与本单位职责密切相关。得10分 | |||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。得6分 | |||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。得9分 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标与项目实施相符,细化量化,可比可测。得10分 | |||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 预算编制与项目内容匹配,资金与工作任务匹配。得10分 | ||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 资金分配有测算依据,分配科学合理。得9分 | |||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财务和业务管理制度健全。得12分 | |||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度。得11分 | |||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金的使用符合相关的财务管理制度规定。得12分 | |||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题。得11分 | |||||||||||||||||||||||
小计: | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 产出指标 | 数量指标 | 事登档案整理和数字化 | ≤ | 400 | 套 | 400 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 登记管理费用 | ≤ | 11.9 | 万元 | 12.9 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进 | 定性 | 优良差 | 年 | 优 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
小计: | 90 | 90.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): | 100 | 100.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。该项目自评得分100分,绩效目标设立明确合理,程序规范,预算执行管理严格,预算执行率高,项目的实施取得了良好效益,较好完成了项目年度目标。 | |||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人:孙露 | 财务负责人:邓琨霖 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章):中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | 填报日期: | 2024年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 县、乡机构编制工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 362-中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 | |||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额(万元) | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||||||||||||||||||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
